Browse Source

Update textbook.fr.md

keep-around/ea0d5758a36363be91242c5f40907d01e2d48570
Claude Meny 5 years ago
parent
commit
ea0d5758a3
  1. 10
      00.brainstorming-pedagogical-teams/40.collection-existing-pedagogical-content/40.classical-mechanics/10.main/textbook.fr.md

10
00.brainstorming-pedagogical-teams/40.collection-existing-pedagogical-content/40.classical-mechanics/10.main/textbook.fr.md

@ -225,12 +225,12 @@ $`\overrightarrow{L}=ï\;\omega`$
[ES](UN..) Variables lineales y angulares, resumen [ES](UN..) Variables lineales y angulares, resumen
| PROPIEDAD | Lineal | Rotacional |
| :--------------- |:---------------:| :-----:|
| PROPIEDAD | Lineal | Rotacional |
| :---------------------- |:-------------------------------------------:| :------------------------------------------:|
| Inercia | Masa $`m`$ | Momento de inercia $`I`$ | | Inercia | Masa $`m`$ | Momento de inercia $`I`$ |
| Cantidad de movimiento |Momentum lineal <br> $`\overrightarrow{p}`$ | Momento angular <br> $`\overrightarrow{L}`$ |
| Energía cinética | $`K=\dfrac{m\,v^2}{2}`$ | $`K=\dfrac{I\,\omega^2}{2}`$ |
| Causa movimiento | Fuerza $`\overrightarrow{F}`$ | Torque $`\overrightarrow{\tau}`$|
| Cantidad de movimiento | Momentum lineal <br> $`\overrightarrow{p}`$ | Momento angular <br> $`\overrightarrow{L}`$ |
| Energía cinética | $`K=\dfrac{m\,v^2}{2}`$ | $`K=\dfrac{I\,\omega^2}{2}`$ |
| Causa movimiento | Fuerza $`\overrightarrow{F}`$ | Torque $`\overrightarrow{\tau}`$ |

Loading…
Cancel
Save