|
|
@ -252,6 +252,9 @@ Prof2C -->|concerta|Prof1C |
|
|
Prof3C -->|concerta|Prof1C |
|
|
Prof3C -->|concerta|Prof1C |
|
|
Prof3C -->|concerta|Prof2C |
|
|
Prof3C -->|concerta|Prof2C |
|
|
Prof2C -->|concerta|Prof3C |
|
|
Prof2C -->|concerta|Prof3C |
|
|
|
|
|
Prof1A -->|merge|Valide |
|
|
|
|
|
Prof1B -->|merge|Valide |
|
|
|
|
|
Prof1C -->|merge|Valide |
|
|
|
|
|
|
|
|
``` |
|
|
``` |
|
|
|
|
|
|
|
|
|