|
|
@ -225,12 +225,12 @@ p_x & p_y & p_z\end{vmatrix}`$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
[ES](UN..) Variables lineales y angulares, resumen |
|
|
[ES](UN..) Variables lineales y angulares, resumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| PROPIEDAD | Lineal | Rotacional | |
|
|
|
|
|
| :---------------------- |:-------------------------------------------:| :------------------------------------------:| |
|
|
|
|
|
| Inercia | Masa $`m`$ | Momento de inercia $`I`$ | |
|
|
|
|
|
| Cantidad de movimiento | Momentum lineal <br> $`\overrightarrow{p}`$ | Momento angular <br> $`\overrightarrow{L}`$ | |
|
|
|
|
|
| Energía cinética | $`K=\dfrac{m\,v^2}{2}`$ | $`K=\dfrac{I\,\omega^2}{2}`$ | |
|
|
|
|
|
| Causa movimiento | Fuerza $`\overrightarrow{F}`$ | Torque $`\overrightarrow{\tau}`$ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| PROPIEDAD | Lineal | Rotacional | |
|
|
|
|
|
| :------------------------------ |:--------------------------------------------------------:| :--------------------------------------------------------:| |
|
|
|
|
|
| *Inercia | Masa $`m`$ | Momento de inercia $`I`$ | |
|
|
|
|
|
| *Cantidad de movimiento* | Momentum lineal <br> $`\overrightarrow{p}`$ | Momento angular <br> $`\overrightarrow{L}`$ | |
|
|
|
|
|
| *Energía cinética* | $`K=\dfrac{m\,v^2}{2}`$ | $`K=\dfrac{I\,\omega^2}{2}`$ | |
|
|
|
|
|
| *Causa movimiento* | Fuerza $`\overrightarrow{F}`$ | Torque $`\overrightarrow{\tau}`$ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
[FR](CME) |
|
|
[FR](CME) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|